Konica Minolta bizhub 185
- ÜRÜN AÇIKLAMASI
- ÜRÜN BROŞÜRLERİ
- * Hız A4/A3: siyah & beyaz 18/9 ppm
- * Kağıt ebatları: A5-A3 ve özel ebatlar
- * Günlük işleriniz için kullanıcı dostu siyah & beyaz fotokopi
- * İyi yapılandırılmış sezgisel paneli sayesinde kolay kullanım
Ürün Açıklaması
Fotokopi Makinesi Özellikleri
Kopyalama işlemi | Elektrofotoğrafik lazer |
---|---|
Toner sistemi | Simitri HD polimerize toner |
Kopyalama / yazdırma hızı A4 mono (cpm) | 18 kopyaya kadar |
Kopyalama / yazdırma hızı A3 mono (cpm) | 9.1 kopyaya kadar |
1 Kopya / baskı süresi mono (sn) | 8 sn. veya daha az |
Isınma süresi (sn) | Yaklaşık. 29 * * Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir |
Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 dpi |
Tonlama | 256 dereceli |
Multi-copy | 1-99 |
Orijinal formatı | Max. A3 |
Büyütme | 1% adımlarla% 50-200 |
Kopyalama işlevleri | 2in1; 4in1; yoğunluk ayarı; sıralama / grup; Kimlik kartı kopyalama |
Yazıcı Özellikleri
Baskı çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 dpi |
---|---|
Sayfa tanımlama dili | GDI; XPS |
İşletim sistemleri | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 |
Baskı işlevleri | Filigran; n-up |
Tarayıcı Özellikleri
Tarama çözünürlüğü (dpi) | Max .: 600 x 600 dpi |
---|---|
Tarama modları | TWAIN |
Sistem Özellikleri
Sistem belleği standart (MB) | 32 MB |
---|---|
Arayüzler standart | USB 2.0 |
Kağıt boyutu | A5-A3; özelleştirilmiş kağıt boyutları |
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı (g / m²) | 64-157 gsm |
Kağıt giriş kapasitesi (sayfa) | Standart: 350 yaprak |
Kağıt tepsileri standart | 1 Tepsi: 250 yaprak; A5-A3; Özel (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm Manuel Bypass: 100 yaprak; A5-A3;Özel (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm |
Çıkış kapasitesi | Max. 250 sayfa |
Kopya / baskı hacmi önerilir (aylık) | Ortalama: 2,800 sayfa |
Kopya / baskı hacmi Maks. (Aylık) | Max .: 12.000 sayfa |
Toner ömrü Siyah | Kadar 11.000 sayfa |
Görüntüleme Ünitesi ömür Siyah | Kadar 55,000 sayfa |
Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz max. 800 W çalışma: 300 W Bekleme: 70 W Uyku modu: 1,7 W |
Sistem boyutları (GxDxY, mm) | 606 x 531 x 449 |
Sistem ağırlığı (kg) | Yaklaşık. 25.2 kg |
Teknik Özellikler Notlar
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.