Konica Minolta bizhub PRESS C1085
- ÜRÜN AÇIKLAMASI
- ÜRÜN BROŞÜRLERİ
- Sıkı süreler Küçük lot emirleri ve değişken veri baskı işleri 55 350 gsm kağıtlarında 100/85 ppm hızları ile, yazıcılar için yeni gelir kaynakları yaratarak, daha hızlı ve daha verimli yapılabilir.
- Bizhub PRESS C1100 / C1085, yüksek hacimli baskı için profesyonel kullanıcılar tarafından talep istikrarlı yüksek görüntü kalitesini korumak. Onlar Simitri HD E toner, SEAD IV görüntü işleme teknolojisi ve çıkış geri besleme sistemi ile yüksek kalitede çıktı için sıkı müşteri taleplerini karşılamak.
- Çok fonksiyonlu seçenekler dolayısıyla kârlılığı artırmak, işçilikten tasarruf ve katma değer sağlamak. Onlar da kitapçık yapma, oto halka ile, post-processing sırasında verimliliğini artırmak bağlayıcı, mükemmel ciltleme, delik delme, GBC delme yanı sıra katlama ve zımbalama 6 tip.
- bizhub PRESS C1085 / C1100 çeşitli endüstri standartlarını yanı sıra üst düzey renk yönetimini destekleyen, son küresel standartları karşılamak. JDF desteği, APPE, Pantone, endüstri standardı Fiery ve Creo denetleyicisi ile baskı sektörü için state-of-the-art modelleri temsil hem.
Ürün Açıklaması
Yazıcı özellikleri
Baskı hızı A4 | C1100: 100 ppm C1085: 85 ppm |
---|---|
Baskı hızı A3 | C1100: 53 ppm C1085: 46 ppm |
Baskı hızı SRA3 | C1100: 50 ppm C1085: 43 ppm |
Yazdırma hızı / saat | C1100 A4: 5192 pph A3: 2762 pph SRA3: 2581 pph C1085 A4: 4413 pph A3: 2399 pph SRA3: 2243 pph |
Baskı çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi x 8 bit 1200 x 3600 dpi eşdeğeri |
Sistem özellikleri
Kağıt ağırlığı | / M² 55-350 gr |
---|---|
Dubleks ünitesi | Sigara yığın tipi; / M² 55-350 gr |
Kağıt boyutları | 330 x 487 mm |
Maksimum görüntü alanı | 321 x 480 mm |
Maksimum kağıt giriş kapasitesi | 13.890 yaprak |
Maksimum kağıt çıkış kapasitesi | 13.600 yaprak |
Ana ünite boyutları (G x D x Y) | 900 x 950 x 1319 mm |
Ana ünite ağırlığı | 430 kg |
Tarayıcı özellikleri
Tarama hızı A4 | 42 opm |
---|---|
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tarama modları | TWAIN tarama; Tarama-to-HDD; Tarama-to-FTP;Tarama-to-SMB; Tarama-to-eMail |
Tarama formatlan | TIFF (tek ve çok sayfa); PDF |
Fotokopi özellikleri
Geçişler | 256 dereceli |
---|---|
Büyütme | % 25-400; 0,1% 'lik adımlarla |
Birden fazla kopya | 1 - 9999 |
Aksesuarlar
Çalışma tablosu | WT-512 |
---|---|
Kağıt besleme ünitesi | PF-707 PF-708 HT-506 (PF-707 için isteğe bağlı / PF-708) |
Katlama ve delme ünitesi | FD-503 |
Röle ünitesi | RU-510 RU-511 |
Çoklu (GBC) delme ünitesi | GP-501 |
Otomatik halka bağlayıcı | GP-502 |
Kitapçık yapma birimi | SD-506 |
İstifleme ünitesi | LS-506 |
Mükemmel bağlama ünitesi | PB-503 |
Tel dikiş kiti | SD-510 (FS-532 için) |
Mesaj yerleştirici | PI-502 için (FS-531/612) |
Punch kiti | PK-522 (FS-532 için) |
Nemlendirici ünitesi | HM-101 |
Zımba sonlandırıcı | FS-532 |
Denetleyici özellikleri
Tip | IC-308 harici EFI Denetleyici |
---|---|
İşlemci | Intel® Core i5 2400 Quad 3.1 GHz @ |
Veri deposu | 4 GB yüksek hızlı bellek |
HDD | 1000 GB |
Arayüz | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Dosya formatları | Adobe® PostScript® Seviye 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, PDF / X-1a, 3; EPS (opsiyon); TIFF (opsiyon); TIFF / BT (İsteğe bağlı); JPEG (opsiyon), PPML 2.5; PDF VT 2.0, Creo VPS uyumlu Fiery® FreeForm ™ v1 / Fiery® FreeForm ™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Müşteri ortamları | Windows® 07/08 / 2000 / XP ™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
Denetleyici özellikleri
Tip | IC-309, dış CREO Kontrol |
---|---|
İşlemci | Intel i5-3550S @ 3,7 GHz |
Veri deposu | 6 GB yüksek hızlı bellek |
HDD | 3000 GB |
Arayüz | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Dosya formatları | Adobe® PostScript® Seviye 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, PDF / X-1a, 3; EPS; TIFF; TIFF / BT; JPEG PPML 2.5; PDF VT 2.0, Creo VPS uyumlu Fiery® FreeForm ™ v1 / Fiery® FreeForm ™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Müşteri ortamları | Windows® 07/08 / 2000 / XP ™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
Denetleyici özellikleri
Tip | IC-310 harici EFI Denetleyici |
---|---|
İşlemci | 2x Xeon E5-2643 @ Intel 3,5 GHz |
Veri deposu | 8 GB yüksek hızlı bellek |
HDD | 2x 1000 GB + 500 GB |
Arayüz | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Dosya formatları | Adobe® PostScript® Seviye 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, PDF / X-1a, 3; EPS; TIFF; TIFF / BT; JPEG PPML 2.5; PDF VT 2.0, Creo VPS uyumlu Fiery® FreeForm ™ v1 / Fiery® FreeForm ™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Müşteri ortamları | Windows® 07/08 / 2000 / XP ™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
Denetleyici özellikleri
Tip | IC-312, dış Creo® Kontrol |
---|---|
İşletim sistemi | Windows 7 64-Bit |
İşlemci | 3.4 GHz Intel® Core i7-3770 @ |
Veri deposu | 8 GB (3 GB sistem, 5 GB görüntüsü) |
HDD | 4000 GB (2000 GB sistem, 2000 GB görüntüsü) |
Arayüz | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Dosya formatları | PostScript L1; L2 ve PS3; EPS, Adobe PDF 1,3-1,7; PDFX-1a; PDF / X3; PDF / (JPEG 2000 istisna) VT JPEG; TIFF 6.0; TIFF / BT VPS; PPML 2.2; Sıkıştırılmış PPML; PPML / VDX; JDF; XPS;APPE 2.6 |
Müşteri ortamları | 07/08 Windows® Server 2008/2003 Macintosh OSX 10.5 Windows® Intel Macintosh OSX 10.5 veya daha |
Denetleyici özellikleri
Tip | IC-602 dahili Konica Minolta Kontrolörü |
---|---|
İşlemci | Intel® Core i5 2400 |
Veri deposu | 20 GB yüksek hızlı bellek kadar |
HDD | 2500 GB SATA disk alanı için |
Arayüz | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Dosya formatları | Adobe PostScript® Düzey 1, 2, 3; PCL Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, PDF / X-1a, 3; TIFF; JPEG PPML 2.2; PDF VT 2.0 APPE 2.6 (Adobe PDF Print Engine) |
Müşteri ortamları | , Windows ® 8/7 / XP / 2000 / Vista ™, Windows ® Sunucu 2012/2008/2003 MAC OS 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |